नेता एस ईवी/हाइब्रिड सेडान
NETA S एक मध्यम से बड़ी शुद्ध इलेक्ट्रिक कार है।अपनी उच्च मूल्य वाली उपस्थिति के कारण इसने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है।तो नेहा एस के बारे में क्या ख्याल है?मॉडल संस्करण Nezha S 2023 शुद्ध इलेक्ट्रिक 520 रियर ड्राइव लाइट संस्करण है।
इसमें थोड़ा घुमावदार और गोल सामने का चेहरा, एक गतिशील और सुंदर तेज प्रकाश भाषा प्रणाली है, और हुड के शीर्ष पर एक छोटा चमकदार लोगो डिज़ाइन किया गया है।सामने की बाईं और दाईं ओर अल्ट्रा-नैरो-पिच लेंस-प्रकार की एलईडी हेडलाइट्स हैं, और एक चांदी की पट्टी के आकार की एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट है, जो एक साधारण आकार के साथ धूप को उजागर करती है।इसके थोड़ा नीचे, बाएँ और दाएँ किनारों को काले तिरछे त्रिकोणों से सजाया गया है, और नीचे अर्ध-ट्रैपेज़ॉइडल हीरे के ब्लॉक से बना एक वायु सेवन ग्रिल का उपयोग किया गया है।
साइड का आकार अपेक्षाकृत सरल है, दरवाज़े के हैंडल की केवल निचली पंक्ति उत्तल उपचार के हिस्से का उपयोग करती है, और लोकप्रिय स्टार स्पोर्ट्स एल्यूमीनियम मिश्र धातु पहियों का उपयोग करते हुए टायर का डिज़ाइन बहुत नया है, और आकार 19 इंच तक पहुंच गया है।इसके ठीक सामने एक स्टाइलिश और स्मार्ट रियरव्यू मिरर है, जिसके बीच में एक काली रोशनी की पट्टी लगी हुई है, जिसे कार लॉक होने पर स्वचालित रूप से मोड़ा जा सकता है, और ड्राइविंग दृष्टि में हस्तक्षेप किए बिना बरसात के दिनों में गर्म किया जा सकता है।2980 मिमी के अल्ट्रा-लॉन्ग व्हीलबेस के साथ, वाहन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4980 मिमी/1980 मिमी/1450 मिमी है।
इंटीरियर के संदर्भ में, कार शांत हत्यारे ब्लैक का उपयोग करती है, केंद्र कंसोल क्षेत्र में एम्बेडेड प्रसंस्करण के साथ, और गहरे भूरे रंग का उपयोग केंद्र कंसोल के केंद्र से फ्रेम के केंद्र तक सजावट के लिए किया जाता है।चौकोर चमड़े के बहु-कार्यात्मक स्टीयरिंग व्हील में नीचे दाईं ओर एक छोटा लंबा बेलनाकार धातु इलेक्ट्रॉनिक हैंडल होता है, और इसके ठीक सामने 13.3 इंच का रंग पूर्ण एलसीडी छोटा आयताकार उपकरण पैनल होता है।सेंट्रल आर्मरेस्ट के सामने आपकी ड्राइविंग यात्रा को आनंदमय बनाने के लिए बिल्ट-इन ऑडियो-विजुअल मनोरंजन सेवाओं के साथ 17.6 इंच 2.5K सेंट्रल कंट्रोल स्क्रीन है।
कॉन्फ़िगरेशन के संदर्भ में, वाहन का अगला भाग 60L फ्रंट ट्रंक से सुसज्जित है, जो कुछ हल्की और व्यावहारिक सामग्री खरीद सकता है।इसमें फ्रेमलेस स्पोर्ट्स दरवाजे, एन95-ग्रेड एयर कंडीशनिंग फिल्टर के साथ एक वायु शोधन उपकरण, मोबाइल फोन से वाहन को दूर से नियंत्रित करने के लिए नेझा गार्ड को मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है, और इसमें स्मार्ट कार सर्च जैसे उन्नत कॉन्फ़िगरेशन भी हैं।कार NETA अनुकूलित 12-स्पीकर सराउंड साउंड के साथ आती है, जिससे आप कार में एक अद्भुत संगीत दावत का आनंद ले सकते हैं।
सीटों की बात करें तो इस कार की पांचों सीटें नकली चमड़े की सीटों से बनी हैं।सीटों को भी सरल क्षैतिज रेखाओं से सजाया गया है, जिसमें मुख्य चालक के लिए 8-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन और सह-चालक के लिए 6-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन है।आगे की सीटों में हीटिंग और मेमोरी फ़ंक्शन भी हैं।आगे और पीछे की पंक्तियाँ नकली चमड़े के केंद्रीय आर्मरेस्ट से सुसज्जित हैं।रियर आर्मरेस्ट भी दो कप होल्डर के साथ डकबिल डिज़ाइन को अपनाता है।
शक्ति के संदर्भ में, यह 310N · m के अधिकतम टॉर्क के साथ 231-हॉर्सपावर की मोटर से लैस है।100 किलोमीटर से आधिकारिक त्वरण समय 7.4 सेकंड है।वस्तुनिष्ठ रूप से कहें तो, यह वास्तव में अपेक्षाकृत मजबूत है।टेस्ट ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है।चाहे इसे शुरू करना हो या तेज करना हो, शक्ति पर्याप्त है।सबसे प्रभावशाली बात यह है कि बिजली की प्रतिक्रिया बहुत तेज़ है, और जब आप त्वरण पर कदम रखते हैं तो आप इसे सहज रूप से महसूस कर सकते हैं।
नेटा एस विशिष्टताएँ
| कार के मॉडल | 2023 प्योर इलेक्ट्रिक 520 आरडब्ल्यूडी लाइट संस्करण | 2023 प्योर इलेक्ट्रिक 520 आरडब्ल्यूडी संस्करण | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 715 आरडब्ल्यूडी मिड एडिशन | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 715 आरडब्ल्यूडी बड़ा संस्करण |
| आयाम | 4980x1980x1450मिमी | |||
| व्हीलबेस | 2980 मिमी | |||
| अधिकतम चाल | 185 कि.मी | |||
| 0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 7.4s | 6.9s | ||
| बैटरी की क्षमता | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी प्रौद्योगिकी | CATL | पूर्व संध्या | ||
| त्वरित चार्जिंग समय | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | ||
| प्रति 100 किमी ऊर्जा खपत | कोई नहीं | 13.5kWh | ||
| शक्ति | 231hp/170kw | |||
| अधिकतम टौर्क | 310Nm | |||
| सीटों की संख्या | 5 | |||
| ड्राइविंग सिस्टम | रियर आरडब्ल्यूडी | |||
| दूरी सीमा | 520 कि.मी | 715 कि.मी | ||
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |||
| कार के मॉडल | नेता एस | ||
| 2024 प्योर इलेक्ट्रिक 715 संस्करण | 2024 प्योर इलेक्ट्रिक 650 4WD संस्करण | 2024 प्योर इलेक्ट्रिक 715 LiDAR संस्करण | |
| मूल जानकारी | |||
| उत्पादक | Hozonauto | ||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||
| विद्युत मोटर | 231hp | 462 एचपी | 231hp |
| प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 715 कि.मी | 650 कि.मी | 715 कि.मी |
| चार्जिंग समय (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170(231एचपी) | 340(462hp) | 170(231एचपी) |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310Nm | 620Nm | 310Nm |
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच(मिमी) | 4980x1980x1450मिमी | ||
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 185 कि.मी | ||
| प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 13.5kWh | 16kWh | 13.5kWh |
| शरीर | |||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2980 | ||
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1696 | ||
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1695 | ||
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | ||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1990 | 2310 | 2000 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किलो) | 2375 | 2505 | 2375 |
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.216 | ||
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर विवरण | प्योर इलेक्ट्रिक 231 एचपी | प्योर इलेक्ट्रिक 462 एचपी | प्योर इलेक्ट्रिक 231 एचपी |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | ||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 170 | 340 | 170 |
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 231 | 462 | 231 |
| मोटर कुल टॉर्क (एनएम) | 310 | 620 | 310 |
| फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | कोई नहीं | 170 | कोई नहीं |
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | 310 | कोई नहीं |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| ड्राइव मोटर नंबर | एकल मोटर | डबल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | पिछला | सामने + पीछे | पिछला |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | |||
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी ब्रांड | पूर्व संध्या | ||
| बैटरी प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 84.5kWh | 91kWh | 85.1kWh |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे |
| फास्ट चार्ज पोर्ट | |||
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | कम तापमान का ताप | ||
| शीतल तरल | |||
| चेसिस/स्टीयरिंग | |||
| चलाने का तरीका | रियर आरडब्ल्यूडी | डबल मोटर 4WD | रियर आरडब्ल्यूडी |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | कोई नहीं | इलेक्ट्रिक 4WD | कोई नहीं |
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | ||
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | ||
| पहिया/ब्रेक | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| सामने के टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| रियर टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| कार के मॉडल | नेता एस | |||
| 2023 प्योर इलेक्ट्रिक 520 आरडब्ल्यूडी लाइट संस्करण | 2023 प्योर इलेक्ट्रिक 520 आरडब्ल्यूडी संस्करण | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 715 आरडब्ल्यूडी मिड एडिशन | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 715 आरडब्ल्यूडी बड़ा संस्करण | |
| मूल जानकारी | ||||
| उत्पादक | Hozonauto | |||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | |||
| विद्युत मोटर | 231hp | |||
| प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 520 कि.मी | 715 कि.मी | ||
| चार्जिंग समय (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170(231एचपी) | |||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310Nm | |||
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच(मिमी) | 4980x1980x1450मिमी | |||
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 185 कि.मी | |||
| प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | कोई नहीं | 13.5kWh | ||
| शरीर | ||||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2980 | |||
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1696 | |||
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1695 | |||
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 4 | |||
| सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | |||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1940 | 1990 | ||
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किलो) | 2315 | 2375 | ||
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.216 | |||
| विद्युत मोटर | ||||
| मोटर विवरण | प्योर इलेक्ट्रिक 231 एचपी | |||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | |||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 170 | |||
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 231 | |||
| मोटर कुल टॉर्क (एनएम) | 310 | |||
| फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | कोई नहीं | |||
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | |||
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | |||
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | |||
| ड्राइव मोटर नंबर | एकल मोटर | |||
| मोटर लेआउट | पिछला | |||
| बैटरी चार्ज हो रहा है | ||||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी ब्रांड | CATL | पूर्व संध्या | ||
| बैटरी प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | |||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 64.46kWh | 84.5kWh | 85.11kWh | |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | ||
| फास्ट चार्ज पोर्ट | ||||
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | कम तापमान का ताप | |||
| शीतल तरल | ||||
| चेसिस/स्टीयरिंग | ||||
| चलाने का तरीका | रियर आरडब्ल्यूडी | |||
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | कोई नहीं | |||
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | |||
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | |||
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | |||
| पहिया/ब्रेक | ||||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | |||
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | |||
| सामने के टायर का आकार | 245/45 आर19 | |||
| रियर टायर का आकार | 245/45 आर19 | |||
| कार के मॉडल | नेता एस | ||
| 2024 विस्तारित रेंज 1060 लाइट | 2024 विस्तारित रेंज 1060 | 2024 विस्तारित रेंज 1160 | |
| मूल जानकारी | |||
| उत्पादक | Hozonauto | ||
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित रेंज इलेक्ट्रिक | ||
| मोटर | विस्तारित रेंज 231 एचपी | ||
| प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 200 किलोमीटर | 310 कि.मी | |
| चार्जिंग समय (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 10 घंटे | ||
| इंजन अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 85(116hp) | ||
| मोटर अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170(231एचपी) | ||
| इंजन अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310Nm | ||
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच(मिमी) | 4980x1980x1450मिमी | ||
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 185 कि.मी | ||
| प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | कोई नहीं | ||
| ईंधन खपत की न्यूनतम स्थिति (एल/100 किमी) | कोई नहीं | ||
| शरीर | |||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2980 | ||
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1696 | ||
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1695 | ||
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | ||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1940 | ||
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किलो) | कोई नहीं | ||
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 45 | ||
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.216 | ||
| इंजन | |||
| इंजन का मॉडल | DAM15KE | ||
| विस्थापन (एमएल) | 1498 | ||
| विस्थापन (एल) | 1.5 | ||
| वायु सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | ||
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | ||
| सिलेंडरों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | 116 | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 85 | ||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| ईंधन प्रपत्र | विस्तारित रेंज इलेक्ट्रिक | ||
| ईंधन ग्रेड | 92# | ||
| ईंधन आपूर्ति विधि | बहु-बिंदु ईएफआई | ||
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर विवरण | विस्तारित रेंज 231 एचपी | ||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | ||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 231 | ||
| मोटर कुल टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | कोई नहीं | ||
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| ड्राइव मोटर नंबर | एकल मोटर | ||
| मोटर लेआउट | पिछला | ||
| बैटरी चार्ज हो रहा है | |||
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | टर्नरी लिथियम बैटरी | |
| बैटरी ब्रांड | कोई नहीं | पूर्व संध्या | |
| बैटरी प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 31.7kWh | 43.9kWh | |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 10 घंटे | ||
| फास्ट चार्ज पोर्ट | |||
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | कम तापमान का ताप | ||
| शीतल तरल | |||
| GearBox | |||
| गियरबॉक्स विवरण | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | ||
| गियर्स | 1 | ||
| गियरबॉक्स प्रकार | फिक्स्ड गियर अनुपात गियरबॉक्स | ||
| चेसिस/स्टीयरिंग | |||
| चलाने का तरीका | रियर आरडब्ल्यूडी | ||
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | कोई नहीं | ||
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | ||
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | ||
| पहिया/ब्रेक | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| सामने के टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| रियर टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| कार के मॉडल | नेता एस | ||
| 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 650 4WD बड़ा संस्करण | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 715 RWD LiDAR संस्करण | 2022 प्योर इलेक्ट्रिक 650 4WD शाइनिंग वर्ल्ड एडिशन | |
| मूल जानकारी | |||
| उत्पादक | Hozonauto | ||
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | ||
| विद्युत मोटर | 462 एचपी | 231hp | 462 एचपी |
| प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 650 कि.मी | 715 कि.मी | 650 कि.मी |
| चार्जिंग समय (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे |
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 340(462hp) | 170(231एचपी) | 340(462hp) |
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 620Nm | 310Nm | 620Nm |
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच(मिमी) | 4980x1980x1450मिमी | ||
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 185 कि.मी | ||
| प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 16kWh | 13.5kWh | 16kWh |
| शरीर | |||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2980 | ||
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1696 | ||
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1695 | ||
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | ||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 2130 | 2000 | 2130 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किलो) | 2505 | 2375 | 2505 |
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.216 | ||
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर विवरण | प्योर इलेक्ट्रिक 462 एचपी | प्योर इलेक्ट्रिक 231 एचपी | प्योर इलेक्ट्रिक 462 एचपी |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | ||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 340 | 170 | 340 |
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 462 | 231 | 462 |
| मोटर कुल टॉर्क (एनएम) | 620 | 310 | 620 |
| फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | कोई नहीं | 170 |
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | कोई नहीं | 310 |
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| ड्राइव मोटर नंबर | डबल मोटर | एकल मोटर | डबल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने + पीछे | पिछला | सामने + पीछे |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | |||
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी ब्रांड | पूर्व संध्या | ||
| बैटरी प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 91kWh | 85.11kWh | 91kWh |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 16 घंटे | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 17 घंटे |
| फास्ट चार्ज पोर्ट | |||
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | कम तापमान का ताप | ||
| शीतल तरल | |||
| चेसिस/स्टीयरिंग | |||
| चलाने का तरीका | डबल मोटर 4WD | रियर आरडब्ल्यूडी | डबल मोटर 4WD |
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | इलेक्ट्रिक 4WD | कोई नहीं | इलेक्ट्रिक 4WD |
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | ||
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | ||
| पहिया/ब्रेक | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| रियर ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
| सामने के टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| रियर टायर का आकार | 245/45 आर19 | ||
| कार के मॉडल | नेता एस | ||
| 2022 विस्तारित रेंज 1160 छोटा संस्करण | 2022 विस्तारित रेंज 1160 मध्यम संस्करण | 2022 विस्तारित रेंज 1160 बड़ा संस्करण | |
| मूल जानकारी | |||
| उत्पादक | Hozonauto | ||
| ऊर्जा प्रकार | विस्तारित रेंज इलेक्ट्रिक | ||
| मोटर | विस्तारित रेंज 231 एचपी | ||
| प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी) | 310 कि.मी | ||
| चार्जिंग समय (घंटा) | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 10 घंटे | ||
| इंजन अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | कोई नहीं | ||
| मोटर अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 170(231एचपी) | ||
| इंजन अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310Nm | ||
| एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच(मिमी) | 4980x1980x1450मिमी | ||
| अधिकतम गति(किमी/घंटा) | 185 कि.मी | ||
| प्रति 100 किमी बिजली की खपत (kWh/100 किमी) | 13.2kWh | ||
| ईंधन खपत की न्यूनतम स्थिति (एल/100 किमी) | कोई नहीं | ||
| शरीर | |||
| व्हीलबेस (मिमी) | 2980 | ||
| फ्रंट व्हील बेस (मिमी) | 1696 | ||
| रियर व्हील बेस (मिमी) | 1695 | ||
| दरवाजों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | ||
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | कोई नहीं | 1980 | 1985 |
| पूर्ण भार द्रव्यमान (किलो) | कोई नहीं | ||
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 45 | ||
| खींचें गुणांक (सीडी) | 0.216 | ||
| इंजन | |||
| इंजन का मॉडल | कोई नहीं | ||
| विस्थापन (एमएल) | कोई नहीं | ||
| विस्थापन (एल) | 1.5 | ||
| वायु सेवन प्रपत्र | स्वाभाविक रूप से श्वास लें | ||
| सिलेंडर की व्यवस्था | L | ||
| सिलेंडरों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| प्रति सिलेंडर वाल्वों की संख्या (पीसी) | 4 | ||
| अधिकतम अश्वशक्ति (पीएस) | कोई नहीं | ||
| अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | कोई नहीं | ||
| अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| इंजन विशिष्ट प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| ईंधन प्रपत्र | विस्तारित रेंज इलेक्ट्रिक | ||
| ईंधन ग्रेड | 92# | ||
| ईंधन आपूर्ति विधि | बहु-बिंदु ईएफआई | ||
| विद्युत मोटर | |||
| मोटर विवरण | विस्तारित रेंज 231 एचपी | ||
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक/तुल्यकालिक | ||
| कुल मोटर पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| मोटर कुल अश्वशक्ति (पीएस) | 231 | ||
| मोटर कुल टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| फ्रंट मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | कोई नहीं | ||
| फ्रंट मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | कोई नहीं | ||
| रियर मोटर अधिकतम पावर (किलोवाट) | 170 | ||
| रियर मोटर अधिकतम टॉर्क (एनएम) | 310 | ||
| ड्राइव मोटर नंबर | एकल मोटर | ||
| मोटर लेआउट | पिछला | ||
| बैटरी चार्ज हो रहा है | |||
| बैटरी प्रकार | टर्नरी लिथियम बैटरी | ||
| बैटरी ब्रांड | कोई नहीं | ||
| बैटरी प्रौद्योगिकी | कोई नहीं | ||
| बैटरी क्षमता(किलोवाट) | 43.88kWh | 43.5kWh | |
| बैटरी चार्ज हो रहा है | फास्ट चार्ज 0.58 घंटे, स्लो चार्ज 10 घंटे | ||
| फास्ट चार्ज पोर्ट | |||
| बैटरी तापमान प्रबंधन प्रणाली | कम तापमान का ताप | ||
| शीतल तरल | |||
| GearBox | |||
| गियरबॉक्स विवरण | इलेक्ट्रिक वाहन सिंगल स्पीड गियरबॉक्स | ||
| गियर्स | 1 | ||
| गियरबॉक्स प्रकार | फिक्स्ड गियर अनुपात गियरबॉक्स | ||
| चेसिस/स्टीयरिंग | |||
| चलाने का तरीका | रियर आरडब्ल्यूडी | ||
| चार पहिया ड्राइव प्रकार | कोई नहीं | ||
| फ्रंट सस्पेंशन | डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | ||
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायता | ||
| शरीर - रचना | लोड बियरिंग | ||
| पहिया/ब्रेक | |||
| फ्रंट ब्रेक प्रकार | हवादार डिस्क | ||
